苏州房产
>苏州二手房
查询条件
面积 (元/㎡)
- 40㎡以下 1.76万 2,091套
- 40-50㎡ 2.01万 6,922套
- 50-100㎡ 2.22万 12.2万套
- 100-140㎡ 2.31万 9.49万套
- 140-230㎡ 2.53万 4.74万套
- 230㎡及以上 2.87万 1.84万套
-
总价 (元/㎡)
- 100万元以下 1.18万 2.50万套
- 100-170万元 1.64万 7.08万套
- 170-240万元 2.02万 6.86万套
- 240-320万元 2.43万 4.70万套
- 320-500万元 3.05万 4.38万套
- 500万元及以上 4.04万 3.67万套
-
建筑类型 (元/㎡)
朝向 (元/㎡)
- 南向 2.34万 11.2万套
- 东西 2.37万 484套
- 南北,西向,北向,东南,西北 2.48万 11.4万套
- 东向,东北,西南 2.65万 3,660套
- 其他 2.03万 6.20万套
房屋结构 (元/㎡)
装修情况 (元/㎡)

13天前更新 | 独墅岛独栋临湖别墅湖景房一层大厅挑高8米院子150平 | 566㎡ | 5室2厅 | 共3层 | 南向 | 1,850万元 |
2019-10-19 | 独墅岛金装三房 采光好可观湖景 带车位 满两年 诚心出售 | 108㎡ | 3室2厅 | 共33层 | 南向 | 345万元 |
2019-10-19 | 中海独墅岛 精装三房 南北通透 临湖小区 45万装修 诚心售 | 116.1㎡ | 3室2厅 | 共32层 | 南北 | 340万元 |
2019-10-17 | 中海独墅岛 4000万 2室1厅1卫 精装修格局极好,看房随 | 1000㎡ | 1厅 | 共1层 | 南向 | 4,000万元 |
2019-10-04 | 中海独墅岛 超大阳台 绝美景观 满二年 30万装修自住 | 116.31㎡ | 3室2厅 | 共32层 | 南北 | 320万元 |





城市房产网站提供全面并且不重复的苏州二手房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,二手房买卖全程安全、放心。